Δελτία Τύπου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/04/2015 - Τροποποίηση ορισμένων δρομολογίων για Μ. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα λόγω της προβλεπόμενης εξαιρετικά μειωμένης επιβατικής κίνησης - όπως κάθε χρόνο - σε ορισμένα τοπικά δρομολόγια και γραμμές του βασικού άξονα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), προχωρεί σε τροποποίηση των δρομολογίων της (όπως γίνεται και με άλλους συγκοινωνιακούς φορείς, ΜΕΤΡΟ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Λεωφορεία, Τρόλεϊ ,κλπ).
Επίσης για τις υπόλοιπες μέρες των εορτών (εκτός το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα), αυξάνεται η χωρητικότητα των αμαξοστοιχιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε διάφορους προορισμούς για να περάσουν τις διακοπές του Πάσχα.
Τροποποιούνται τα εξής δρομολόγια:
Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 14511 και στο www.trainose.gr .
- ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2015 | 600 | Αθήνα – Θεσσαλονίκη |
601 | Θεσσαλονίκη - Αθήνα | |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2015 | IC 52 - IC 56 | Αθήνα – Θεσσαλονίκη |
IC 51 - IC 57 | Θεσσαλονίκη - Αθήνα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2015 | IC 52 | Αθήνα – Θεσσαλονίκη |
IC 51 | Θεσσαλονίκη - Αθήνα |
- ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ - ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2015 | 3593 | Θεσσ/νίκη – Λάρισα |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2015 | 1591-1595-2591-2597-3593 591/886,887,888,889/562 | Θεσσ/νίκη – Λάρισα, Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Παλ/σσο-Καλαμπάκα-Λάρισα |
1590-1592-1596-2592-2598 561/880,881,882,883/590 | Λάρισα – Θεσσ/νίκη, Λάρισα-Παλ/σσο-Καλαμπάκα-Λάρισα-Θεσσαλονίκη | |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2015 | 1591-1595 | Θεσσ/νίκη – Λάρισα |
1590-1592-1596 | Λάρισα – Θεσσ/νίκη |
- ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΔΕΣΣΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2015 | 743 | Θεσσ/κη – Έδεσσα |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2015 | 735 – 739 - 743 | Θεσσ/κη – Έδεσσα |
738 – 730 - 3744 | Έδεσσα - Θεσσ/κη | |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2015 | 730 -738 | Έδεσσα - Θεσσ/κη |
735 | Θεσσ/κη – Έδεσσα |
- ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΟΥ – ΛΑΡΙΣΑΣ – ΒΟΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2015 | 2576-2577 | Βόλος – Λάρισα - Βόλος |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2015 | 1570-1578-25701571-1577-1579 | Βόλος – Λάρισα - Βόλος |
- ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2015 | 254012540 | Πειραιά-Αθήνα-Αφίδναι,Αφίδναι-Χαλκίδα, |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2015 | 12549-1533 | Χαλκίδα-Οινόη Οινόη-Αθήνα |
1530 | Αθήνα-Οινοή |
- ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΚΙΑΤΟΥ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2015 | 4400-4412-4416-4420 | Αεροδρόμιο - Κιάτο |
4401-4413-4417-4421 | Κιάτο-Αεροδρόμιο | |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2015 | 44004401 | Αεροδρόμιο–Κιάτο-Αεροδρόμιο |
- ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – Α.ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2015 | 4202-4204-4208-4212-4216-4220- 4222-4224-4228-4230-4232-4236- 4238-4240-4244-4248-4252-4256-4260-4264 | Αεροδρόμιο-Α. Λιόσια | |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2015 | 4203-4205-4209-4213-4217-4221- 4223-4225-4229-4231-4233-4237- 4239-4241-4245-4249-4253-4257-4261-4265 | Α. Λιόσια-Αεροδρόμιο |
- ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ – Α. ΛΙΟΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2015 | Καταργούνται όλες οι αμαξοστοιχίες | Στη διαδρομή Αθήνα- Α. Λιόσια-Αθήνα |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2015 |
- ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΔΙΚΑΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2015 | IC 90 | Στη διαδρομή Αλεξ/πολη-Δίκαια |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2015 | IC 90 | Στη διαδρομή Αλεξ/πολη-Δίκαια |
IC 91 | Στη διαδρομή Δίκαια-Αλεξ/πολη | |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2015 | IC 91 | Στη διαδρομή Δίκαια-Αλεξ/πολη |
- ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ-ΣΤΥΛΙΔΑ-ΛΑΜΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2015 | Καταργούνται όλες οι αμαξοστοιχίες | Στη διαδρομή Λειανοκλάδι-Στυλίδα- Λαμία - Λειανοκλάδι |
- ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΑΝΤΡΕΑ – ΠΑΤΡΑΣ - ΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2015 | 4303-4304 | Αγ. Αντρέας - Αγ. Βασίλειος - Αγ. Αντρέας |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2015 | 2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-3300 | Αγ. Αντρέας - Αγ. Βασίλειος - Αγ. Αντρέας |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2015 | 2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-3300 | Αγ. Αντρέας - Αγ. Βασίλειος - Αγ. Αντρέας |
- ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ-ΚΙΑΤΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2015 | Λ2 – Λ12 – Λ16 – Λ20Λ11 – Λ15 | Κιάτο-Πάτρα-Κιάτο |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2015 | Λ2 |
- ΑΞΟΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ |
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2015 | 1510 | Αθήνα-Λειαν/δι |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2015 | 1510-3520 | Αθήνα-Λειαν/δι |
1511-3521 | Λειαν/δι-Αθήνα | |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2015 | 1511 | Λειαν/δι-Αθήνα |
Χρήσιμα links